Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vintrosa IS F 10/11 Handboll

Följ

F 10/11 Handboll

Följ oss för uppdateringar
Följ
Vintrosa IS
Handboll
F 10/11 Handboll

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Cornelia Sundberg 12 0 0 0 0
Ellen Andersson 12 0 0 0 0
Wilma Lindin 12 0 0 0 0
Felicia Wellander 10 0 0 0 0
Hanna Djerf 10 0 0 0 0
Meja Tengberg 10 0 0 0 0
Miranda Irmrot 10 0 0 0 0
Minda Juhlin 9 0 0 0 0
Alva Pettersson 8 0 0 0 0
Joline Johansson 8 0 0 0 0
My Pihlström 8 0 0 0 0
Freja Ståhl 7 0 0 0 0
Majken Danielsson 7 0 0 0 0
Signe Landmark 7 0 0 0 0
Polly Harrysson 6 0 0 0 0
Joline Johansson 5 0 0 0 0
Tilda Gustavsson 4 0 0 0 0
Judith Ekström 2 0 0 0 0
Irma Martinson 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Minda Juhlin 9 0 0 0 0 0 0
Joline Johansson 8 0 0 0 0 0 0
Tilda Gustavsson 4 0 0 0 0 0 0
Joline Johansson 3 0 0 0 0 0 0
Meja Tengberg 2 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng