Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vintrosa IS F 10/11 Handboll

Följ

F 10/11 Handboll

Följ oss för uppdateringar
Följ
Vintrosa IS
Handboll
F 10/11 Handboll

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,3

    Poäng/Match

  • 15

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Arbrå HK 4 4 0 0 50 38 12 8
2 IFK Nyköping F-10/11 3 3 0 0 66 23 43 6
3 Örebro SK Ungdomsklubb F11 3 3 0 0 45 16 29 6
4 RP IF Linköping F11 Röd 3 3 0 0 35 26 9 6
5 Vintrosa IS 3 2 0 1 45 34 11 4
6 Arbrå HK Blå 3 2 0 1 27 23 4 4
7 Eskilstuna Guif IF F11 3 2 0 1 40 40 0 4
8 Edsbyns IF HF 4 1 1 2 29 30 -1 3
9 Strands IF 4 1 1 2 36 39 -3 3
10 Borlänge HK 4 1 1 2 44 48 -4 3
11 Alfta GIF Handboll 4 1 1 2 32 36 -4 3
12 Mantorps IF HF 3 1 0 2 33 41 -8 2
13 Gustafs GoIF 3 1 0 2 24 40 -16 2
14 Malmslätt Ljungsbro HF 3 1 0 2 26 55 -29 2
15 Katrineholms AIK(f11) 3 0 0 3 23 35 -12 0
16 RP IF Linköping F11 Vit 3 0 0 3 30 44 -14 0
17 Ludvika HF 3 0 0 3 21 38 -17 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng